(*) El tiempo de entrega es referencial no estando obligado a cumplir con dichos plazos.
(*) El tiempo se considera desde que el envío es recepcionado por CorreosChile.
(*) El tiempo se considera desde que el envío es recepcionado por CorreosChile.
(*) Recuerda. Las dimensiones para servicios paquete express zonas extremas y paquete prioritario zonas extremas por línea área no deben superar 1 metro por lado.
.
Política por extravío, avería o despojo
Conoce nuestras políticas de indemnización extravío, avería o despojo.
PRODUCTO | CONDICIÓN | DESCRIPCIÓN | MONTO MÁX SEGÚN POLITICA |
---|---|---|---|
PAQUETE EXPRESS DOMICILIO | PARA VALOR DE CONTENIDO MAYOR A $50.000 | SIN DECLARACIÓN DE NINGÚN TIPO | VALOR DEL FRANQUEO HASTA 3 UF |
SI DECLARA:SOLO EL VALOR DEL ENVÍO | VALOR DEL FRANQUEO HASTA 3 UF | ||
SI DECLARA: SOLO EL CONTENIDO DEL ENVÍO | VALOR DEL FRANQUEO HASTA 3 UF | ||
SI DECLARA: SOLO EL N° DE BOLETA, FACTURA O GUIA DESPACHO | VALOR DEL FRANQUEO HASTA 3 UF | ||
SI DECLARA: EL CONTENIDO DEL ENVÍO Y REGISTRADO EL N° DE BOLETA, FACTURA O GUIA DESPACHO, SIN ACREDITAR CON DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE | VALOR DEL FRANQUEO HASTA 3 UF | ||
VALOR DE CONTENIDO MENOR O IGUAL A $50.000 | SI DECLARA: CONTENIDO DEL ENVÍO Y EL VALOR DEL MISMO | 100% VALOR DE LA PÉRDIDA, CON UN TOPE DE $50.000 | |
VALOR DE CONTENIDO MAYOR A $50.000, DEBE ACREDITAR VALOR CON DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE | SI DECLARA: CONTENIDO DEL ENVÍO Y EL VALOR DEL MISMO | 100% VALOR DE LA PÉRDIDA, CON UN TOPE DE 25 UF | |
SI DECLARA: VALOR DEL ENVÍO Y REGISTRO DE N° BOLETA, FACTURA O GUIA DESPACHO | 100% VALOR DE LA PÉRDIDA, CON UN TOPE DE 25 UF | ||
SI DECLARA: N° DE BOLETA, FACTURA O GUIA DESPACHO, EL CONTENIDO DEL ENVÍO Y EL VALOR DEL ENVÍO | 100% VALOR DE LA PÉRDIDA, CON UN TOPE DE 35 UF | ||
PAQUETE EXPRESS SUCURSAL | PARA VALOR DE CONTENIDO MAYOR A $50.000 | SIN DECLARACIÓN DE NINGÚN TIPO | VALOR DEL FRANQUEO HASTA 1 UF |
SI DECLARA: SOLO EL VALOR DEL ENVÍO | VALOR DEL FRANQUEO HASTA 1 UF | ||
SI DECLARA: SOLO EL CONTENIDO DEL ENVÍO | VALOR DEL FRANQUEO HASTA 1 UF | ||
SI DECLARA: SOLO EL N° DE BOLETA, FACTURA O GUIA DESPACHO | VALOR DEL FRANQUEO HASTA 1 UF | ||
SI DECLARA: EL CONTENIDO DEL ENVÍO Y REGISTRADO EL N° DE BOLETA, FACTURA O GUIA DESPACHO, SIN ACREDITAR CON DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE | VALOR DEL FRANQUEO HASTA 1 UF | ||
VALOR DE CONTENIDO MENOR O IGUAL A $50.000 | SI DECLARA: CONTENIDO DEL ENVÍO Y EL VALOR DEL MISMO | 100% VALOR DE LA PÉRDIDA, CON UN TOPE DE $50.000 | |
VALOR DE CONTENIDO MAYOR A $50.000 DEBE ACREDITAR VALOR CON DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE | SI DECLARA: CONTENIDO DEL ENVÍO Y EL VALOR DEL MISMO | 100% VALOR DE LA PÉRDIDA, CON UN TOPE DE 12 UF | |
SI DECLARA: CONTENIDO DEL ENVÍO Y PRESENTA N° BOLETA, FACTURA O GUIA DESPACHO | 100% VALOR DE LA PÉRDIDA, CON TOPE DE 12 UF | ||
SI DECLARA: N° DE BOLETA, FACTURA O GUIA DESPACHO, EL CONTENIDO DEL ENVÍO Y EL VALOR DEL ENVÍO | 100% VALOR DE LA PÉRDIDA, CON TOPE DE 25 UF | ||
VALIJA COMERCIAL | PARA TODO EVENTO | VALOR DEL FRANQUEO HASTA $ 50.000 | |
OPERACIONES ESPECIALES (ULTRACOM) | SIN DECLARACIÓN DE NINGÚN TIPO | VALOR DEL FRANQUEO HASTA 3 UF | |
SI DECLARA: SOLO EL VALOR DEL ENVÍO | VALOR DEL FRANQUEO HASTA 3 UF | ||
SI DECLARA: SOLO EL CONTENIDO DEL ENVÍO | VALOR DEL FRANQUEO HASTA 3 UF | ||
SI DECLARA: SOLO EL N° DE BOLETA O FACTURA | VALOR DEL FRANQUEO HASTA 3 UF | ||
SI DECLARA: EL CONTENIDO DEL ENVÍO Y REGISTRADO EL N° DE BOLETA O FACTURA | VALOR DEL FRANQUEO HASTA 3 UF | ||
SI DECLARA: CONTENIDO DEL ENVÍO Y EL VALOR DEL MISMO | 100% VALOR DE LA PÉRDIDA, CON UN TOPE DE 25 UF | ||
SI DECLARA: CONTENIDO DEL ENVÍO Y PRESENTA N° BOLETA O FACTURA | 100% VALOR DE LA PÉRDIDA, CON TOPE DE 25 UF | ||
SI DECLARA: N° DE BOLETA O FACTURA, EL CONTENIDO DEL ENVÍO Y EL VALOR DEL ENVÍO | 100% VALOR DE LA PÉRDIDA, SIN TOPE | ||
DISTRIBUCIÓN ENCOMIENDA EXPRESA (DEX) | SIN DECLARACIÓN DE NINGÚN TIPO | VALOR DEL FRANQUEO HASTA 3 UF | |
SI DECLARA: SOLO EL VALOR DEL ENVÍO | VALOR DEL FRANQUEO HASTA 3 UF | ||
SI DECLARA: SOLO EL CONTENIDO DEL ENVÍO | VALOR DEL FRANQUEO HASTA 3 UF | ||
SI DECLARA: CONTENIDO DEL ENVÍO Y EL VALOR DEL MISMO | 100% VALOR DE LA PÉRDIDA, CON UN TOPE DE 9 UF | ||
SI DECLARA: CONTENIDO DEL ENVÍO Y PRESENTA N° BOLETA, FACTURA O GUIA DESPACHO | VALOR DEL FRANQUEO HASTA 3 UF | ||
SI DECLARA: N° DE BOLETA, FACTURA O GUIA DESPACHO, EL CONTENIDO DEL ENVÍO Y EL VALOR DEL ENVÍO
SI DECLARA: EL VALOR DEL CONTENIDO Y PRESENTA N° BOLETA, FACTURA O GUIA DESPACHO |
100% VALOR DE LA PÉRDIDA, CON TOPE DE 19 UF
100% VALOR DE LA PÉRDIDA, CON TOPE DE 9 UF |
PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | MONTO MÁX SEGÚN POLITICA |
---|---|---|
Carta Certificada Nacional | Para todo evento según reglamentación Correos y reglamento de envíos y correspondencia de la UPU ( Art. RL155, punto 4) | 15 DEG |
PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | MONTO MÁX SEGÚN POLITICA |
---|---|---|
Carta y PPI Certificada Internacional | Para todo evento según reglamentación Correos y reglamento de envíos y correspondencia de la UPU ( Art. RL155, punto 4) | Hasta 30 DEG más franqueo |
Encomienda Internacional | Para todo evento según reglamentación UPU con tope máximo | 40 DEG + 4,5 DEG por Kilo + Franqueo |
Courier Internacional de Salida | Sin declaración de ningún tipo | Valor del franqueo hasta 3 UF |
Si declara: solo el valor del envío | Valor del franqueo hasta 3 UF | |
Si declara: solo el contenido del envío | Valor del franqueo hasta 3 UF | |
Si declara: solo el N° de boleta o factura | Valor del franqueo hasta 3 UF | |
Si declara: el contenido del envío y registrado el N° de boleta o factura | Valor del franqueo hasta 3 UF | |
Si declara: Contenido del envío y el valor del mismo | 100% valor de la pérdida, con un tope de 25 UF | |
Si declara: valor del envío y registro de n° boleta o factura | 100% valor de la pérdida, con un tope de 25 UF | |
Si declara: N° de Boleta o factura, el contenido del envío y el valor del envío | 100% valor de la pérdida, con un tope de 35 UF | |
EMS | En caso de mercancía con declaración del valor del envío | 130 DEG |
En caso de documento con declaración del valor del envío. | 30 DEG |
- Los valores expresados anteriormente son referenciales, cada caso sujeto a indemnización debe será analizado en forma particular para determinar el pago de la indemnización.
- El pago de la indemnización por extravío, avería o despojo del contenido del envío será procedente de acuerdo a las condiciones y circunstancias estipuladas en el reglamento de cada servicio postal.
- El valor DEG* se publica periódicamente en el sitio web del Banco Central de Chile http://www.bcentral.cl en el link "Indicadores diarios, UF., tipos de cambio y paridades" debe ir a la opción "Tipos de cambio nominal, peso - distintas monedas" y seleccionar "DEG".
- El DEG es un activo de reserva internacional creado en 1969 por el FMI para complementar las reservas oficiales de los países miembros. Su valor está basado en una cesta de cuatro monedas internacionales fundamentales. Los DEG se pueden intercambiar por monedas de libre uso. Tras la asignación general del 28 de agosto y la asignación especial del 9 de septiembre de 2009, el volumen de DEG aumentó de DEG 21.400 millones a aproximadamente DEG 204.000 millones (equivalentes a unos US$316.000 millones, al tipo de cambio vigente al 12 de marzo de 2014).
.